部分學校與年級未考英文!
第一次段考成績 | |||||
國二 |
|
| 小四 |
|
|
仁愛 | 林浩竹 | 99 | 竹仁 | 張芸菁 | 99 |
仁愛 | 邱裕淳 | 95 | 中正 | 陳榮賓 | 99 |
竹北 | 黃昱瑋 | 90 | 竹仁 | 費亞晴 | 97 |
仁愛 | 劉恩杰 | 93 | 光明 | 涂立晴 | 93 |
竹北 | 郭益誠 | 88 |
|
|
|
國一 |
|
| 小三 |
|
|
仁愛 | 劉育如 | 95 | 竹仁 | 張 軒 | 100 |
成功 | 黃如馨 | 92 |
|
|
|
博愛 | 鄧凱帆 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小六 |
|
|
|
|
|
竹愛 | 藍品卉 | 97 |
|
|
|
中正 | 陳榮濬 | 97 |
|
|
|
光明 | 洪慈明 | 95 |
|
|
|
竹仁 | 羅予鴻 | 91 |
|
|
|
小五 |
|
|
|
|
|
文山 | 羅友伶 | 100 |
|
|
|
曙光 | 張瀚文 | 100 |
|
|
|
松林 | 喬彥綸 | 100 |
|
|
|
六家 | 鐘品蓁 | 96 |
|
|
|
光明 | 王薏茹 | 92 |
|
|
|
沒有留言:
張貼留言